Predator Motorcycles
Steampunk Motorcycles
Batman Motorcycles
Bull and Jaguar Motorcycles
Akira Motorcycle Mods
Contohnya mesin Suzuki Skydrive tertutup rapat |
Seal master rem (kiri), Kampas rem tipis (tengah), Selang rem getas dan nipel karatan (kanan) |
Konsumsi bahan bakar manual lebih irit |
Posisi pedal stater Revo AT, sedikit mengganggu kaki kiri |
Revo AT dengan injeksi lebih minim perawatan |
| Absolute Revo | Revo AT | |
| 0-60 km/jam | 8,2 detik | 9,0 detik |
| 0-80 km/jam | 15,2 detik | 20,9 detik |
| 0-100 meter | 7,3 detik | 10,4 detik |
| 0-201 meter | 15,6 detik | 17,3 detik |
| Top Speed | 106 km/jam | 100 km/jam |
| Konsumsi BBM | 1:55 | 1:42 |
| Table HAsil Pengetesan | |||
| Knalpot | Idle | 5000 Rpm | |
| Standar | 78 db | 92 db | |
| AHRS | 70 db | 97 db | |
| CLD | 65 db | 97 db | |
| Password | 60 db | 93 db | |
| Table aturan pemerintah | |||
| Kapasitas mesin | L Max (db) | ||
| (i) | (ii) | ||
| Sepeda Motor | L< 80cc | 85 | 77 |
| 80<175cc | 90 | 80 | |
| L>175cc | 90 | 83 | |
| sumber: permen LH No. 07 tahun 2009 |
| Table HAsil Pengetesan | |||
| Knalpot | Idle | 5000 Rpm | |
| Standar | 78 db | 92 db | |
| AHRS | 70 db | 97 db | |
| CLD | 65 db | 97 db | |
| Password | 60 db | 93 db | |
| Table aturan pemerintah | |||
| Kapasitas mesin | L Max (db) | ||
| (i) | (ii) | ||
| Sepeda Motor | L< 80cc | 85 | 77 |
| 80<175cc | 90 | 80 | |
| L>175cc | 90 | 83 | |
| sumber: permen LH No. 07 tahun 2009 |